Úterý 17:30 - 18:30
| Oficiální název: | Obec Přešovice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Přešovice 29, 675 57 Přešovice |
| Telefon: | +420 568 864 033 |
| E-mail: | obec.presovice@gmail.com |
| IČO: | 00378348 |
| DIČ: | - |
| Číslo účtu: | 14026711/0100, 94-1014711/0710 |
| ID datové schránky | xfwb2gh |
| úterý | 17:30 - 18:30 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 675,25 ha |
| Nadmořská výška: | 417 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 133 (k 31.12.2022) |
| Průměrný věk: | 45 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2026 Obec Přešovice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO